MRG9-2P 逃生裝置
| 使用溫度 | -40℃到+60℃ |
| 空氣中相對濕度 | 100%(可浸水) |
| 沿海使用 | ISO 9227: 48 小時鹽霧測試 |
| 符合標準 | EN 341 : 2011 ANSI/ASSE Z359.4-2013 |
| 安全繩符合標準 | EN1891-1998 |
| 下降器材料 | 外殼: 鋁合金 繩輪:304不銹鋼 機械結構: 不銹鋼 |
| 制動結構 | 離心制動 |
| 安全繩 | 材料: 阻燃尼龍靜力繩 規格: 直徑9.6毫米 承受拉力: 大于25KN 性能:阻燃,不導電,不易形成扭結 |
| 錨點強度 | 大于1000公斤 |
| 下降速度 | 0.8-2.0米/秒 |
| 最大下降載荷 | 標稱重量:200公斤;測試重量:250公斤 |
| 最小下降載荷 | 標稱重量:50公斤;測試重量:35公斤 |
| 救援最大提升載荷 | 無提升功能 |
| 單次測試最大緩降高度 | 100KG, 1人160米 200KG, 2人160米 |
| 累計速降距離: 達到此距離后需返廠檢測維護或由廠方授權人員檢測維護 | 100KG:? 48次x 160米 200KG: ?5次x 160米 |

















